研究室
| 研究室 | 开发产品 | 开发事项 | 电池类型 |
|---|
| 2020–2022 | BMS | xEV(车辆) | LFP-LTO |
| BMS&Pack | 智能手机备用电池 | 锂电池(LiB) | |
| BMS&Pack | ESS(工业用) | LFP,锂电池(LiB) | |
| BMS | UAM / AAM | 锂电池(LiB) | |
| 控制器 | 人体工学运动座椅(车辆用) | ||
| BMS&Pack | 电动滑板车可更换通用电池包 | 锂电池(LiB) | |
| BMS&Pack | 移动出行(电动自行车、电动滑板车、电动滑板) | 锂电池(LiB) | |
| BMS&Pack | xEV(车辆、NEV、推车、AGV) | 锂电池(LiB) / LFP | |
| BMS&Pack | ESS(家用、便携式) | 锂电池(LiB) | |
| BMS&Pack | UPS(路灯、通信基站) | 锂电池(LiB) |
| 2011 ~ 2019 | BMS&Pack | E-Bike | LiB |
| BMS&Pack | PAS Bike | LiB | |
| BMS&Pack | Portable - ESS | LiB | |
| BMS&Pack | Telecom - ESS | LiB | |
| BMS&Pack | Streetlights-ESS | LiB | |
| BMS | 1MW level ESS | Li-PB | |
| BMS&Pack | 10kW level ESS | Li-PB, Li-FePO4 | |
| BMS | 60kW level ESS | Lead Acid | |
| BMS | 5kW level ESS | NaS | |
| BMS&Pack | Golf Cart | LiB | |
| BMS&Pack | BUS-EV | LiB | |
| BMS&Pack | BUS-PHEV | LiB |
| 2000 ~2010 | BMS | Diesel-HEV | Li-PB |
| BMS | Truck-PHEV | Li-PB | |
| BMS | BUS-HEV | Ni-MH | |
| BMS | AGV | Ni-MH | |
| BMS | NEV | Lead Acid | |
| BMS | HEV | Ni-MH | |
| BMS | Diesel-HEV | Li-PB |

